浓情端午丨沃特食品接触材料检测限时好礼接“粽”而至!
发表时间:2024-06-04
食品接触材料产品,如用于包装﹑盛放食品或者食品添加剂的塑料制品以及食品或者食品添加剂生产经营过程中直接接触食品或者添加剂的塑料包装﹑容器﹑共聚等制品;同时也包含日常生活中的家电类产品,烤箱、冰箱、空气炸锅、豆浆机、电饭煲、果蔬机、咖啡机、不粘锅、电热水壶、保温杯、碗筷瓢盆等,在实际使用过程中,会接触到食品的部件。
以上食品包装用包装或部件,特别是与食品直接接触内部包装或部件,长期或短期的接触可能迁移出的化学性物质,是影响食品质量安全的重要影响因素。目前针对此类产品,主要是按照国家食品接触材料标准GB 4806系列和GB 9685进行质量管控,用以保证食品质量的非常重要的环节。
同时,国家近几年针对食品级包装发布了GB 23350-2021《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》以及修改单,对食品包装空隙率和包装层数进行规定管控,整治过渡包装问题。
佛山市沃特测试技术有限公司提供食品包装及食品接触部件的质量管控方案,助力企业排查风险隐患。
套餐类别 | 套餐项目 | |
套 餐 A | 食品级塑料 (PVC ) | 感官指标﹑蒸发残渣(总迁移量)﹑高锰酸钾消耗量﹑重金属(以Pb计)﹑脱色试验﹑芳香族伯胺迁移﹑邻苯迁移﹑氯乙烯含量﹑氯乙烯迁移 |
套 餐 B | 食品级塑料 (PP/PE ) | 感官指标﹑蒸发残渣(总迁移量)﹑高锰酸钾消耗量﹑重金属(以Pb计)﹑脱色试验﹑芳香族伯胺迁移 |
套 餐 C | 食品级塑料 (PS ) | 感官指标﹑蒸发残渣(总迁移量)﹑高锰酸钾消耗量﹑重金属(以Pb计)﹑脱色试验﹑芳香族伯胺迁移﹑丁二烯迁移 |
套 餐 D | 食品级塑料 (ABS/AS/PAN/NBR ) | 感官指标﹑蒸发残渣(总迁移量)﹑高锰酸钾消耗量﹑重金属(以Pb计)﹑脱色试验﹑芳香族伯胺迁移﹑丁二烯迁移﹑丙烯腈迁移 |
套 餐 E | 食品级塑料 (POM ) | 感官指标﹑蒸发残渣(总迁移量)﹑高锰酸钾消耗量﹑重金属(以Pb计)﹑脱色试验﹑芳香族伯胺迁移﹑甲醛迁移 |
套 餐 F | 食品级塑料 (PSU ) | 感官指标﹑蒸发残渣(总迁移量)﹑高锰酸钾消耗量﹑重金属(以Pb计)﹑脱色试验﹑芳香族伯胺迁移﹑双酚A迁移 |
套 餐 G | 食品级塑料 (PC ) | 感官指标﹑蒸发残渣(总迁移量)﹑高锰酸钾消耗量﹑重金属(以Pb计)﹑脱色试验﹑芳香族伯胺迁移﹑双酚A迁移 |
套 餐 H | 食品级塑料 (PA尼龙 ) | 感官指标﹑蒸发残渣(总迁移量)﹑高锰酸钾消耗量﹑重金属(以Pb计)﹑脱色试验﹑芳香族伯胺迁移﹑己内酰胺迁移﹑对苯二甲酸迁移 |
套 餐 I | 食品级塑料 (PET ) | 感官指标﹑蒸发残渣(总迁移量)﹑高锰酸钾消耗量﹑重金属(以Pb计)﹑脱色试验﹑芳香族伯胺迁移﹑乙二醇迁移﹑对苯二甲酸迁移 |
套 餐 J | 食品级塑料 (密胺MF ) | 感官指标﹑蒸发残渣(总迁移量)﹑高锰酸钾消耗量﹑重金属(以Pb计)﹑脱色试验﹑芳香族伯胺迁移﹑三聚氰胺迁移﹑甲醛迁移 |
套 餐 K | 食品级涂层 | 感官指标﹑蒸发残渣(总迁移量)﹑高锰酸钾消耗量﹑重金属(以Pb计) |
套 餐 L | 食品级硅胶 | 感官指标﹑蒸发残渣(总迁移量)﹑高锰酸钾消耗量﹑重金属(以Pb计) |
套 餐 M | 食品级金属材料 | 感官指标﹑杂质元素迁移﹑合金元素迁移 |
套 餐 N | 食品级搪瓷/陶瓷/玻璃 | 感官指标﹑铅、镉溶出量 |
套 餐 O | 食品级包装 | 包装空隙率﹑包装层数 |
如您对以上测试项目感兴趣,欢迎联系您身边的沃特销售顾问,咨询详情~
- 化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等19项制修订项目纳入化妆品安全技术规范(2015年版)
- 干货:国标清洗剂VOCs管控标准GB 38508-2020常见问题解答
- 照明类产品DLC认证
- FCC新增6GHz VLP类型设备
- 2023年化妆品行业政策的重要时间节点