全氟和多氟烷基物质(PFAS)管控要求知多少?
发表时间:2020-08-20
近日,关于食品包装是否含有PFAS物质的问题引起大众关注。作为消费者,需要了解哪些信息呢?
PFAS的简介:
全氟和多氟化合物(Per and Polyfluoroalkyl Substances, 简称PFAS),是含有至少一个完全氟化碳原子的全氟烷基和多氟烷基物质。这个家族成员庞大,由近5000种合成化学物质组成,包括全氟烷基酸(PFAAs)、全氟烷基羧酸/全氟烷基羧酸(PFCAs)、全氟烷基磺酸/全氟烷基磺酸酯(PFSAs)、全氟烷基磺酰胺(FASAs)等。
目前国际上最受关注的全氟辛酸(PFOA)和全氟辛烷磺酸盐(PFOS)就分别属于PFAAs和PFSAs。
PFAS的来源(但不限于以下例子):
1. 含PFAS材料包装的食品,使用PFAS的设备加工的食品,或在受PFAS污染的土壤或水中种植的食品。
2. 商用家用产品,包括防沾污和防水织物、不粘产品(如特氟隆)、抛光剂、蜡、涂料、清洁产品和灭火泡沫剂(消防训练场所的机场和军事基地地下水污染的主要来源)。
3. 工作场所,包括使用PFAS的生产设施或行业(如镀铬、电子制造或采油)。
4. 饮用水,通常本地化并与特定设施(如制造商、垃圾填埋场、废水处理厂、消防员培训设施)相关联。
PFAS的危害:
PFAS属于持久性有机污染物,会在生物体中蓄积,对人类和环境造成持久伤害。已有的毒理研究表明,一定剂量的PFASs会对实验动物造成肝脏毒性、发育与生殖毒性、遗传和免疫毒性以及致癌性。
主要国家及地区对PFAS的管控要求:
国家/地区 | 法规 | 所管控的产品 | 所管控的PFAS及其限值 | 执行日期 |
中国 | 生态环境部公告2019年第10号《关于禁止生产、流通、使用和进出口林丹等持久性有机污染物的公告》 | 物质、产品 | (1) 全氟辛基磺酸(PFOS)及其盐类:不得使用; (2) 全氟辛基磺酰氟(PFOSF):不得使用 | 2019/3/26 |
欧盟 | POPs法规(法规(EU) 2019/1021) | 物质、混合物、物品 | (1) 全氟辛酸(PFOA)及其盐类:≤ 0.025 mg/kg (25 ppb); (2) 全氟辛酸(PFOA)相关化合物:≤ 1 mg/kg (1000 ppb)(总和) | 2020/7/4 |
欧盟 | REACH法规高度关注物质 (SVHC) | 物质、混合物、物品 | (1) 全氟十三酸:≤ 0.1%; (2) 全氟十二烷酸:≤ 0.1%; (3) 全氟十一烷酸:≤ 0.1%; (4) 全氟代十四酸:≤ 0.1%; (5) 全氟辛酸铵(APFO):≤ 0.1%; (6) 全氟辛酸(PFOA):≤ 0.1%; (7) 全氟壬酸(PFNA)及其钠盐和铵盐:≤ 0.1%; (8) 全氟癸酸(PFDA)及其钠盐和铵盐:≤ 0.1%; (9) 全氟己基磺酸(PFHxS)及其盐类:≤ 0.1%; (10) 全氟丁烷磺酸(PFBS)及其盐类:≤ 0.1%; (11) 3,3,3-四氟-2-(七氟丙氧基)丙酸及其盐和酰卤化物:≤ 0.1% | 多个日期,均已执行 |
欧盟 | REACH法规附录XVII | 物质、混合物、物品 | (1) C9-C14全氟羧酸(C9-C14 PFCAs)及其盐:< 0.025 mg/kg (25 ppb); (2) C9-C14全氟羧酸(C9-C14 PFCA)相关物质:< 0.026 mg/kg (260 ppb) (总和) | 提议阶段 |
丹麦 | 行政命令第681/2020号 | 食品接触用纸和纸板 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得使用 | 2020/7/1 |
加拿大 | SOR/2012-285及其修订SOR/2016-252 | 物质、产品 | (1) 全氟辛基磺酸(PFOS)及其盐类和其相关物质:不得含有; (2) 全氟辛酸(PFOA)及其盐类:不得含有; (3) C7-C8全氟烷基物质(C7-C8 PFAS):不得含有; (4) C9-C21全氟羧酸(C9-C21 PFCAs)及其盐类:不得含有; (5) C8-C20全氟烷基物质(C8-C20 PFAS):不得含有 | 2017/1/1 |
美国 | 包装中的有毒物质公示法案 (TPCH) | 包装或包装部件 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得检出 | 公众评议阶段 |
美国缅因州 | 06-096 C.M.R. ch.890 | 特定儿童用品 | 全氟辛基磺酸(PFOS)及其盐类:< PQL(实际定量限)(对于故意添加);或 < 100 mg/kg (100 ppm) (对于污染物) | 2020/7/28 |
美国华盛顿州 | HB2658 | 食品包装 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得故意使用 | 2022/1/1 |
华盛顿州CHCC (173-334 WAC) | 特定儿童用品 | (1) 全氟辛酸(PFOA)及其相关物质:< PQL(实际定量限)(对于故意添加);或 < 100 mg/kg (100 ppm) (对于污染物) (2) 全氟辛基磺酸(PFOS)及其盐类:< PQL(实际定量限)(对于故意添加);或 < 100 mg/kg (100 ppm) (对于污染物) | 2011/8/21 | |
美国佛蒙特州 | 佛蒙特州CHCC (18 V.S.A. 第38A章) | 特定儿童产品 | (1) 全氟辛酸(PFOA): < PQL(实际定量限)(对于故意添加);或 < 100 mg/kg (100 ppm) (对于污染物); (2) 全氟辛基磺酸(PFOS)及其盐类: < PQL(实际定量限)(对于故意添加);或< 100 mg/kg (100 ppm) (对于污染物) | 2014/6/10 |
美国俄勒冈州 | 俄勒冈州HPCCCH (OAR-333-016) | 特定儿童产品 | 全氟辛基磺酸(PFOS)及其盐类:< PQL(实际定量限)(对于故意添加);或 < 100 mg/kg (100 ppm)(对于污染物) | 2016/1/1 |
美国纽约州 | 纽约环境保护法,第37节,第IX编 | 特定儿童产品 | (1) 全氟辛酸(PFOA)及相关物质:< PQL(实际定量限)(对于故意添加);或 < 100 mg/kg (100 ppm)(对于污染物); (2) 全氟辛基磺酸(PFOS)及其盐类< PQL(实际定量限)(对于故意添加);或< 100 mg/kg (100 ppm)(对于污染物) | 2020/3/1 |
S.881和A.4739-C | 由纸、纸板和植物纤维制成的食品包装 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得故意添加 | 2022/12/31 | |
美国罗得岛州 | S.218 | 食品包装 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得故意添加 | 2020/1/1 |
美国马萨诸塞州 | S.1315 (SD 678) | 食品包装 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得故意添加 | 2020/1/1 |
美国加利福尼亚州 | 加州65号提案 | 所有产品 | (1) 全氟辛酸(PFOA):不构成重大风险; (2) 全氟辛基磺酸(PFOS):不构成重大风险 | 2017/11/10 |
美国加利福尼亚州旧金山市 | 旧金山市法令No. 201-18 | 一次性餐具 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得故意添加 | 2020/1/1 |
- 确认了!5G产品需通过CCC强制性认证
- 快讯!欧盟拟议扩大REACH法规中PAHs的限制范围
- 央视曝光背后,国内数百万只充电桩竟是没有3C认证产品?
- 快讯!REACH SVHC意向物质增至12项
- 沃特检验集团亮相2024光亚展,为全球照明保驾护航!