欧盟拟修订RoHS附录III中汞的豁免
类别:最新法规 文章出处:沃特测试发布时间:2021-06-28 浏览人次:
近日,欧盟委员会发布了拟修订RoHS指令附录III中汞的豁免条款的8个法规草案,并从即日起至2021年7月12日进行为期四周的公众咨询。
提议完全更新的豁免项
附件III中的2(b)(4),4(a)以及4(f)三项豁免根据提议的法规草案,拟更新成如下内容:
项数 | 豁免提议 | 拟修订后适用范围及期限 |
2(b)(4)-I | 其他一般照明和特殊用途的灯(如感应灯) :15 mg | 授权指令通过后3年到期 |
2(b)(4)-II | 主要以紫外光谱发光的灯:15 mg | 授权指令通过后5年到期 |
2(b)(4)-III | 应急灯:15 mg | 授权指令通过后5年到期 |
4(a) | 低压无磷涂层放电灯中的汞,当设备要求灯的光谱输出的主要范围为紫外光谱时:每盏灯可使用高达15毫克的汞 | 授权指令通过后5年到期 |
4(f)-I | 本附件中未提及的,其他特殊用途放电灯中的汞 | 授权指令通过后3年到期 |
4(f)-II | 需要输出≥2000流明ANSI标准的投影仪中使用的高压汞蒸气灯中的汞 | 授权指令通过后5年到期 |
4(f)-III | 园艺照明用高压钠蒸汽灯中的汞 | 授权指令通过后5年到期 |
4(f)-IV | 在紫外光谱中释放光的高压钠蒸汽灯中的汞 | 授权指令通过后5年到期 |
提议更新适用范围和期限的豁免项
附件III中的1(f)、2(b)(3)和4(c)两项豁免被提议更新适用范围并延长豁免期限:
项数 | 豁免提议 | 拟修订后适用范围及期限 |
1 | 单端(紧凑型)荧光灯中的汞含量不超过(每盏): | |
1(f) - I | 对于主要发射紫外光谱光的灯具:5毫克 | 授权指令通过后5年到期 |
1(f) - II | 特殊用途:5毫克 | 授权指令通过后3年到期 |
2(b) | 其他荧光灯中的汞含量不超过(每盏): | |
2(b)(3) | 非线性三基色荧光灯,管径>17毫米(例如T9):10 mg | 授权指令通过后3年到期 |
4(c) | 其他普通照明用的高压钠(蒸气)灯中的汞含量不超过(每盏): | |
4(c)-I | 功率≤155W:20 mg | 授权指令通过后5年到期 |
4(c)-II | 155W<功率≤405W:25 mg | 授权指令通过后5年到期 |
4(c)-III | 功率>405W:25 mg | 授权指令通过后5年到期 |
提议延长豁免期限的豁免项
附件III中的3和4(e)两项豁免被提议延长豁免期限:
项数 | 豁免提议 | 拟修订后适用范围及期限 |
3 | 特殊用途冷阴极荧光灯及外部电极荧光灯(CCFL和EEFL)中的汞含量不超过(每盏): | |
3(a) | 短型(长度≤500毫米):在授权指令通过之日前投放市场的电子电气中不超过3.5 mg | 授权指令通过后5年到期 |
3(b) | 中型(长度>500毫米且≤1500毫米):在授权指令通过之日前投放市场的电子电气中不超过5 mg | 授权指令通过后5年到期 |
3(c) | 长型(长度>1500毫米):在授权指令通过之日前投放市场的电子电气中不超过13 mg | 授权指令通过后5年到期 |
4(e) | 金属卤化物灯(MH)中的汞 | 授权指令通过后5年到期 |
相关链接:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_en
同类文章排行
- 重磅!REACH正式官宣第242项SVHC正式物质TPP
- 国家药监局关于将化妆品中壬二酸及其盐类的检验方法等5项检验方法纳入化妆品安全技术规范(2015年版)的通告(2024年第45号)
- 注意!REACH SVHC正式物质即将新增一项
- 汇总更新!近期强制性认证产品标准换版及证书变更要求
- 关于家用和类似用途电器用外置电源适配器、充电器和内置开关电源产品执行新版标准的通知
- GB 1002-2024新国标解读:单相插头的带电插销是否强制要求施加绝缘护套?
- 速看!SVHC意向物质又新增1项,目前共有7项
- 快讯!加拿大环保署修订《含汞产品条例》
- 快讯!欧盟发布REACH附录17修订草案,拟新增两项限制物质
- 关于化妆品与包材相容性评估的官方解答来了!(普通化妆品备案问答<六十五期>)