新加坡发布RoHS法规
发表时间:2018-05-02
2016年6月1日,新加坡环境和水资源部(MEMR)发布针对《环境保护和管理法案》附录2第一部分修改法案,新增对电子电器产品中六种有害物质的限制,即新加坡RoHS。该法案将于2017年6月1日生效。
管控产品类型:家用空调、平面显示电视、手机、平板电脑、手提电脑、冰箱、洗衣机。
豁免产品类型:电池及蓄电池、仅设计用于工业用途的产品,二手产品。
具体要求如下:
管控物质 | 管控限制 | 豁免情况 | |
镉及其化 合物 | 管控电子电器设备的均质材 料中,镉含量不得超过 0.01%(以质量计) | 电触点中的镉及其化合物;滤光玻璃或用于反射标准 的玻璃中的镉;玻璃上瓷釉的印刷油墨中的镉;声压 级100dB及以上的大功率扬声器中,直接位于换能器 音圏上的电导体的镉合金电气或机械焊料;用于铝和 氧化铍粘连的厚膜浆料中的镉及氧化镉 | |
六价铬 | 管控电子电器设备的均质材 料中,六价铬含量不得超过 0.1%(以质量计) | 吸收式冰箱碳钢冷却系统的冷却液中,作为防腐剂的 六价铬质量含量不得超过0.75%(以质量计) | |
铅及其化 合物 | 管控电子电器设备的均质材 料中,铅含量不得超过 0.1%(以质量计) | 阴极射线管玻璃中的铅;荧光管玻璃中的铅含量不得 超过0.2% ;机械加工用途或镀锌钢钢材中的合金元 素,铅含量不得超过0.35% ;铝合金中铅含量不得超 过0.4% ;铜合金中铅含量不得超过4% ;高熔点焊料中 的铅,铅基合金中铅含量不得超过85% (以质量 计);电子电气部件中的铅:(a)玻璃和陶瓷(介质陶 瓷电容器除外);(b)玻璃或陶瓷基体混合物;额定电 压在直流125V、交流250V的介质陶瓷电容器中的铅; 加热、通风、空调或制冷应用中含有制冷剂的压缩 器,轴瓦或衬套中的铅;光学用途白玻璃中的铅;滤 光玻璃或用于反射标准的玻璃中的铅;用于玻璃上瓷 釉的印刷油墨中的镉;焊料中的铅:(a)构建集成电路 倒装芯片封装半导体芯片和载体的电气连接;(b)焊接 盘状或平面阵列陶瓷电容器;(C)电源变压器中的焊接 薄铜线(直径不超过l〇〇Mm);无汞平面荧光灯焊料中的 铅;用于结构原件的表面传导电子发射显示器中的氧 化铅;结晶玻璃中的铅;金属陶瓷基微调电位器元件 中的铅;硼酸锌玻璃体高压二极管电镀层中的铅。 | |
汞及其化 合物 | 管控电子电器设备的均质材 料中,汞含量不得超过 0.1%(以质量计) | 用于普通照明用途的冷阴极荧光灯或外置电极荧光 灯:(a)长度s500mm ,汞含量S3.5mg ; (b)500mm< 长度51500mm ,亲含量s5mg ; (c)长 度 > 1500mm ,亲含量Sl3mg。 | |
多溴联苯 | 管控电子电器设备的均质材 料中,多溴联苯含量不得超过 0.1°/。(以质量计) | / | |
多溴二苯 醚 | 管控电子电器设备的均质材 料中,多溴二苯醚含量不得超 过0.1%(以质量计) | / |
- 欧盟RoHS指令附录IV中PVC豁免条款更新
- 佛山沃特推出放射性物质检测服务,守护饮用水“核心”安全
- 关于重申认证生产企业资质条件的特别提醒
- 快讯!REACH SVHC意向物质增至8项
- SRRC发布2.4GHz、5.1GHz和5.8GHz频段新法规公告