2020年10月欧盟RAPEX玩具及儿童用品召回情况
类别:行业快讯 文章出处:沃特测试发布时间:2020-12-01 浏览人次:
2020年10月,欧盟非食品快速预警系统(RAPEX)通报召回玩具及儿童用品共47批次,其中召回原因涉及化学危害14例,具体情况如下:
▼ 编号 | ▼ 风险类别 | ▼ 产品 | ▼ 风险原因 |
A12/01291/20 | 化学 | 塑料娃娃 | 玩具中含有过量的DEHP(测量值按重量计最高为22.6%),可能损害儿童的生殖系统。 |
A12/01332/20 | 化学 | 玩具水晶泥 | 玩具水晶泥中的硼迁移过高(测量值高达3450mg/kg)。摄入或接触过量的硼会损害儿童的生殖系统。 |
A12/01330/20 | 化学 | 玩具水晶泥 | 玩具水晶泥中的硼迁移过高(测量值高达880mg/ kg)。摄入或接触过量的硼可能损害儿童的生殖系统。 |
A12/01324/20 | 化学 | 塑料娃娃 | 玩偶的塑料材料包含DEHP(测量值按重量计:13.2%),可能损害儿童的生殖系统。 |
A12/01323/20 | 化学 | 塑料娃娃 | 玩偶的塑料材料包含DEHP(测量值按重量计:20.7%),可能损害儿童的生殖系统。 |
A12/01322/20 | 化学 | 塑料球 | 玩偶的塑料材料包含DEHP(测量值按重量计:27.4%),可能损害儿童的生殖系统。 |
A12/01368/20 | 化学 | 塑料娃娃 | 娃娃头的塑料中含有过量的DEHP(测量值按重量计: 32%),可能损害儿童的生殖系统。 |
A12/01367/20 | 化学 | 塑料娃娃 | 玩具的塑料包含过里的DEHP,DBP 和DINP (按重量计的测量值分别为: 0.65%,0.25%和33.5%),可能会损害儿童的健康,损害其生殖系统、肝脏。 |
A12/01366/20 | 化学 | 沐浴玩具套装 | 玩具中含有过量的DEHP(按重量计的测量值:32%),可能损害儿童的生殖系统。 |
A12/01355/20 | 化学 | 玩具水晶泥 | 玩具水晶泥中的硼迁移过高(测量值高达1208 mg/kg)。摄入或接触过量的硼可能会损害生殖系统,损害儿童的健康。 |
A12/01411/20 | 化学 | 娃娃玩具 | 玩具的塑料材料中含有过里的邻DEHP、DBP和DINP(按重量计测童值分别为10.6% 、1.6%和4.7%)。可能对儿童的生殖系统、肝脏造成损害。 |
A12/01409/20 | 化学 | 毛绒玩具套装 | 球的橙色油布材料中的铅迁移过高(测量值:311 mg /kg)。铅对人体健康有害,会在体内蕃积并引起发育性神经毒性。 |
A12/01392/20 | 化学 | 塑料娃娃 | 塑料娃娃的头中含有过量的DEHP(按重量计测量值:32%),可能损害儿童的生殖系统。 |
A12/01425/20 | 化学 | 塑料娃娃 | 塑料娃娃的头中含有过量的DEHP(按重量计测量值: 33%)和DBP (按重量计测量值: 0.18%重量)。此类邻苯二甲酸盐可能损害儿童的生殖系统。 |
上述信息均摘自“欧盟RAPEX系统通报”:http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm
同类文章排行
- 冰杯火了,解暑更要解决食品安全
- 今年首罚!“抗氧化”化妆品危险了
- 这些照明光源及灯具不合格!涉防触电保护、耐热、耐火和耐起痕等问题
- 2023年产品质量国抽情况出炉,食品主要不合格指标有这些……
- 市场监管总局关于2023年产品质量国家监督抽查情况的公告
- 市场监管总局:这些产品实施强制性产品认证,未获证不得销售
- 「红曲」还能吃吗?两人疑因服用小林制药含红曲成分保健品死亡
- 灯光“陷阱”?买菜警惕生鲜灯
- 2021年10月中国输出欧盟消费品召回通报
- 祛痘产品抽检,「抗生素」「激素」违添成重灾区