2020年欧盟RAPEX与RASFF第一季度针对化学检测相关的通报情况
                        类别:行业快讯 文章出处:沃特测试发布时间:2020-05-31 浏览人次:
                        
                        
                        
                    
根据2020年欧盟非食品类消费品快速预警系统(RAPEX)和欧盟食品和饲料快速报警系统(RASFF)第一季度通报信息,针对化学检测相关的通报情况如下:
通报日期  | 产品类型  | 产品名称  | 通报原因  | 采取措施  | 通报国家  | 
2020-03-27  | 运动娱乐设施 R(ICS:97.220; 97.200; 43.150)  | 儿童氯丁橡胶潜水服  | 该款儿童氯丁橡胶潜水服的黑色织物部分含有过量的多环芳烃 (PAHs),特别是?、苯并[e]芘和苯并(a)蒽(测量值为62 mg/kg、23 mg/kg和28mg/kg)。多环芳烃可能导致癌症,对生殖系统有影响。  | 从市场撤回(自愿);从最终消费者处召回产品(自愿)  | 德国 
  | 
2020-03-27  | 珠宝 R(ICS:39.060)  | 手链  | 该款手链不符合REACH法规(化学品注册、评估、授权和限制法规)的规定,经检测,产品含有51.7μg/cm2/week的镍。镍是一种很强致敏物质,如果产品直接和长期接触皮肤,会造成佩戴者过敏的反应。  | 从最终消费者处召回产品(自愿)  | 卢森堡 
  | 
2020-03-27  | 纺织服装服饰 R(ICS:61.020; 61.040; 61.060; 59.080)  | 女鞋  | 该款女鞋的皮革鞋垫,经检测,含有六价铬且超过了允许限值13.6 mg/kg。六价铬会造成使用者的过敏反应。  | 从最终消费者处召回产品(自愿);停止销售  | 德国 
  | 
2020-03-20  | 纺织服装服饰 R(ICS:61.020; 61.040; 61.060; 59.080)  | 拖鞋  | 该款拖鞋的材料部分含有过量的重金属铅(测量值为0.14%)。此外,产品中还含有16.2%的DBP(邻苯二甲酸二丁脂)和1.8%的DEHP(邻苯二甲酸-(2-乙基己基)酯),铅对人体健康有害,易在体内蓄积,引起发育性神经毒性,也可能影响母乳喂养的婴儿或胎儿。邻苯二甲酸盐对儿童健康会造成伤害,特别是对生殖系统造成伤害。  | 向消费者发出风险警告(强制);从市场撤回(自愿)  | 挪威 
  | 
2020-03-04  | 食品接触器具 R(ICS:67.250)  | 烤架  | 检出镍物质迁移(0.277 mg/l)。  | 撤出市场  | 立陶宛  | 
2020-02-11  | 食品接触器具 R(ICS:67.250)  | 密胺水杯  | 检出甲醛迁移(9.75 mg/kg) 和三聚氰胺迁(21 mg/kg)。  | 官方扣留  | 芬兰  | 
中文信息来源:
江苏省技术性贸易措施信息平台欧盟RASFF通报:http://www.tbtguide.com/bzhyjy/zhxxzd/omrasffbg/
江苏省技术性贸易措施信息平台欧盟RAPEX通报:http://www.tbtguide.com/bzhyjy/zhxxzd/omrapexbg/2020/
官方信息来源:
欧盟RAPEX系统通报:http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm
欧盟RASFF系统通报:http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_portal_database_en.htm
同类文章排行
- 速查!铅的危害介绍及铅中毒预防
 - 天水幼儿血铅异常“毒源”曝光,彩绘颜料加入食品导致!8人刑拘
 - 315曝光“保水虾仁”!保水剂“磷酸盐”到底是什么?
 - 国抽结果公布:这种电子产品不合格率高达72.3%
 - 《中国汽车腐蚀测评研究报告》正式发布,沃特助力中国汽车站稳市场
 - 擅改【颜色】遭重罚!这些化妆品备案【雷区】千万别踩!
 - FDA发出警告信!出口美国的这类炊具注意了
 - 聚焦!2024年度欧盟RAPEX违规通报数据汇总分析
 - 今年首罚!“抗氧化”化妆品危险了
 - 这些照明光源及灯具不合格!涉防触电保护、耐热、耐火和耐起痕等问题
 
最新资讯文章
您的浏览历史
            
                        
