REACH 附录14授权物质清单将新增至43项
类别:最新法规 文章出处:沃特测试发布时间:2018-05-07 浏览人次:
欧盟委员会发布法规(EU) 2017/999 将12种高度关注物质(SVHC)加入到REACH法规的授权清单中,此次更新将于欧盟官方公报(OJEU)发布20天后生效, 更新后的授权物质清单将增至43项。“最迟申请日期”(必须提交授权申请的最后日期)通常是在日落日期的前18个月。日落日期之后,只有获得授权才能在欧盟范围内使用列在授权清单里的物质。
REACH法规附录XIV(授权清单)新增项目:
序号 | 物质 | CAS号 | EC号 | 最迟申请日期 | 日落日期 |
32 | 1-溴丙烷(正丙基溴) | 106-94-5 | 203-445-0 | 2019年1月4日 | 2020年7月4日 |
33 | 邻苯二甲酸二异戊酯 | 605-50-5 | 210-088-4 | 2019年1月4日 | 2020年7月4日 |
34 | 邻苯二甲酸二C6-8支链烷基酯(富C7)(DIHP) | 71888-89-6 | 276-158-1 | 2019年1月4日 | 2020年7月4日 |
35 | 邻苯二甲酸二(C7-11 支链与直链)烷基酯(DHNUP) | 68515-42-4 | 271-084-6 | 2019年1月4日 | 2020年7月4日 |
36 | 邻苯二甲酸二戊酯(支链与直链) | 84777-06-0 | 284-032-2 | 2019年1月4日 | 2020年7月4日 |
37 | 邻苯二甲酸二甲氧乙基酯 | 117-82-8 | 204-212-6 | 2019年1月4日 | 2020年7月4日 |
38 | 邻苯二甲酸二戊酯 | 131-18-0 | 205-017-9 | 2019年1月4日 | 2020年7月4日 |
39 | 邻苯二甲酸正戊基异戊基酯 | 776297-69-9 | - | 2019年1月4日 | 2020年7月4日 |
40 | 蒽油 | 90640-80-5 | 292-602-7 | 2019年4月4日 | 2020年10月4日 |
41 | 沥青、煤焦油、高温 | 65996-93-2 | 266-028-2 | 2019年4月4日 | 2020年10月4日 |
42 | 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚,乙氧基* | - | - | 2019年7月4日 | 2021年1月4日 |
43 | 4-壬基(支链与直链)苯酚乙氧基** | - | - | 2019年7月4日 | 2021年1月4日 |
同类文章排行
- 注意!加拿大将DBDPE和DP纳入有毒物质清单
- 注意!欧盟REACH附录17扩大PAHs的限制范围
- 中检院发布《<国际化妆品安全评估数据索引>收录的部分原料使用信息》
- 欧盟RED最新协调标准EN 18031正式生效
- 欧盟通用产品安全条例(GPSR)已正式实施
- 欧盟ERP待机功耗新法规(EU) 2023/826将于2025年5月9日起强制实施
- 食品标签上“鲜”字不能随便用?一文带你掌握食品标“鲜”的合规之道
- 快讯!ECHA发布REACH PFAS限制提案最新进展
- 快讯!欧盟撤回1项SVHC意向物质-六甲基二硅氧烷
- 《食品标识监督管理办法》正式发布!解决食品日期“找不到、看不清、不易算”等难题
最新资讯文章
您的浏览历史
