欧盟多媒体设备的EMC抗扰度新标准EN55035
类别:最新法规 文章出处:沃特测试发布时间:2018-05-03 浏览人次:
欧盟多媒体设备的EMC抗扰度新标准EN55035将替代原有的电磁兼容抗干扰标准:EN55024和EN55020。
EN55035覆盖的设备范围如下:
①交流或直流额定电压不超过600V的多媒体设备。
②一些专业用途的多媒体设备。
③EN55020、EN55024覆盖的设备。
如下是EN55035和EN55024、EN55020的测试项目对比差异,其中对于EN55020覆盖范围的设备升级到EN55035,涉及更新新增的测试项目比较多,特别是浪涌测试,之前EN55020不需要评估此测试项目等等。
测试项目 | EN55035 | EN55020 | EN55024 | |
ESD (静电放电测试) | 接触放电±4kzV 空气放电±8kV | 接触放电±4kV 空气放电±8kV | 接触放电±4kV 空气放电±8kV | |
RS (辐射抗干扰测试) | 测试频率范围:80MHz-1000MHz, 1800MHz,2600MHz, 3500MHz,5000MHz 测试等级:3V/m | 测试频率范围 900MHz, 790MHz-862MHz. | 测试频率范围: 80MHz-1000MHz 测试等级:3V/m | |
Surge (浪涌测试) | AC电源端: 线对线±1kV, 线对地±2kV. DC电源端: ±0.5kV. 没有初级保护的非屏蔽对称端口: 线对地±1kV. 有初级保护的非屏蔽对称端口: 线对地±1kV&±4kV 同轴以及屏蔽的信号端口: 屏蔽层对地±0.5kV | N/A | AC电源端: 线对线±1kV, 线对地±2kV. DC电源端: ±0.5kV. 没有初级保护的信号端口和电信端口: 线对地±1kV. 有初级保护的信号端口和电信端口: 线对地±4kV | |
EFT (电快速脉冲群) | AC电源端:±1kV. DC电源端:±0.5kV. 模拟/数字数据传输端口:±0.5kV | AC电源端: ±1kV | AC电源端:±1kV. DC电源端:±0.5kV. 模拟/数字数据传输端口:±0.5kV | |
CS (传导抗干扰) | 测试频率范围:0.15MHz-80MHz. 测试等级为: 0.15MHz-10MHz为3V 10MHz-30MHz为3V-1V 30MHz-80MHz为1V | N/A | 测试频率范围:0.15MHz-80MHz 测试等级为: 0.15MHz-80MHz为3V | |
Voltage interruptions (电压中断) | 跌落至剩余电压<5% 在50Hz电源频率上为250周期 在60Hz电源频率上为300周期 | N/A | 跌落至剩余电压<5% 在50Hz电源频率上为250周期 在60Hz电源频率上为300周期 | |
Voltage Dips (电压跌落) | 跌落至剩余电压<5% 0.5周期 跌落至剩余电压70% 50Hz电源频率为25周期,60Hz电源频率为30周期 | N/A | 跌落至剩余电压<5% 0.5周期 跌落至剩余电压70% 50Hz电源频率为25周期,60Hz电源频率为30周期 | |
Power Frenquency Magnetic Field (工频磁场) | 1A/m | N/A | 1A/m | |
broadband impulse noise disturbance, repetitive (重复性宽带脉冲噪声干扰) | *EN55035的新增测试项目,仅适用于xDSL接口 0.15MHz-0.5MHz的脉冲频段上的测试等级: 为107dBμV, 0.5MHz-10MHz的脉冲频段上的测试等级: 为107至36dBμV 10MHz-30MHz的脉冲频段上的测试等级: 为36至30dBμV | N/A | N/A | |
broadband impulse noise disturbance isolated (独立性宽带脉冲噪声干扰) | N/A | N/A |
另,该标准正式版还未发行生效,沃特会持续关注该标准的变化。
同类文章排行
- 注意!加拿大将DBDPE和DP纳入有毒物质清单
- 注意!欧盟REACH附录17扩大PAHs的限制范围
- 中检院发布《<国际化妆品安全评估数据索引>收录的部分原料使用信息》
- 欧盟RED最新协调标准EN 18031正式生效
- 欧盟通用产品安全条例(GPSR)已正式实施
- 欧盟ERP待机功耗新法规(EU) 2023/826将于2025年5月9日起强制实施
- 食品标签上“鲜”字不能随便用?一文带你掌握食品标“鲜”的合规之道
- 快讯!ECHA发布REACH PFAS限制提案最新进展
- 快讯!欧盟撤回1项SVHC意向物质-六甲基二硅氧烷
- 《食品标识监督管理办法》正式发布!解决食品日期“找不到、看不清、不易算”等难题
最新资讯文章
您的浏览历史
