2020年欧盟RAPEX与RASFF第一季度针对化学检测相关的通报情况
发表时间:2020-05-31
根据2020年欧盟非食品类消费品快速预警系统(RAPEX)和欧盟食品和饲料快速报警系统(RASFF)第一季度通报信息,针对化学检测相关的通报情况如下:
通报日期 | 产品类型 | 产品名称 | 通报原因 | 采取措施 | 通报国家 |
2020-03-27 | 运动娱乐设施 R(ICS:97.220; 97.200; 43.150) | 儿童氯丁橡胶潜水服 | 该款儿童氯丁橡胶潜水服的黑色织物部分含有过量的多环芳烃 (PAHs),特别是?、苯并[e]芘和苯并(a)蒽(测量值为62 mg/kg、23 mg/kg和28mg/kg)。多环芳烃可能导致癌症,对生殖系统有影响。 | 从市场撤回(自愿);从最终消费者处召回产品(自愿) | 德国
|
2020-03-27 | 珠宝 R(ICS:39.060) | 手链 | 该款手链不符合REACH法规(化学品注册、评估、授权和限制法规)的规定,经检测,产品含有51.7μg/cm2/week的镍。镍是一种很强致敏物质,如果产品直接和长期接触皮肤,会造成佩戴者过敏的反应。 | 从最终消费者处召回产品(自愿) | 卢森堡
|
2020-03-27 | 纺织服装服饰 R(ICS:61.020; 61.040; 61.060; 59.080) | 女鞋 | 该款女鞋的皮革鞋垫,经检测,含有六价铬且超过了允许限值13.6 mg/kg。六价铬会造成使用者的过敏反应。 | 从最终消费者处召回产品(自愿);停止销售 | 德国
|
2020-03-20 | 纺织服装服饰 R(ICS:61.020; 61.040; 61.060; 59.080) | 拖鞋 | 该款拖鞋的材料部分含有过量的重金属铅(测量值为0.14%)。此外,产品中还含有16.2%的DBP(邻苯二甲酸二丁脂)和1.8%的DEHP(邻苯二甲酸-(2-乙基己基)酯),铅对人体健康有害,易在体内蓄积,引起发育性神经毒性,也可能影响母乳喂养的婴儿或胎儿。邻苯二甲酸盐对儿童健康会造成伤害,特别是对生殖系统造成伤害。 | 向消费者发出风险警告(强制);从市场撤回(自愿) | 挪威
|
2020-03-04 | 食品接触器具 R(ICS:67.250) | 烤架 | 检出镍物质迁移(0.277 mg/l)。 | 撤出市场 | 立陶宛 |
2020-02-11 | 食品接触器具 R(ICS:67.250) | 密胺水杯 | 检出甲醛迁移(9.75 mg/kg) 和三聚氰胺迁(21 mg/kg)。 | 官方扣留 | 芬兰 |
中文信息来源:
江苏省技术性贸易措施信息平台欧盟RASFF通报:http://www.tbtguide.com/bzhyjy/zhxxzd/omrasffbg/
江苏省技术性贸易措施信息平台欧盟RAPEX通报:http://www.tbtguide.com/bzhyjy/zhxxzd/omrapexbg/2020/
官方信息来源:
欧盟RAPEX系统通报:http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm
欧盟RASFF系统通报:http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_portal_database_en.htm
- 有了护眼灯,妈妈真的再也不用担心我近视了?
- REACH SVHC意向物质增至13项
- 佛山沃特圆满举办《国内外绿色制造环保法规最新动态解析及企业应对方案》研讨会
- 沃特助力优质农产品走进大湾区
- 欧盟REACH附录14或将新增7项授权物质